廠界臭氣氣體監(jiān)測設備—實時數(shù)據(jù)分析的垃圾場臭味氣體監(jiān)測站@2024資訊【FT-EC09A】間歇性監(jiān)測或連續(xù)24小時針對污染區(qū)域進行環(huán)境惡臭監(jiān)測,標準監(jiān)測指標可以同時實現(xiàn)GB14554標準中規(guī)定的污染物控制種類:臭氣濃度OU值、氨氣、苯乙烯、硫化氫、VOCS、三甲胺、甲硫醚、甲硫醇、二硫化碳等。
傳感器參數(shù):
1、H2S技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10% |
重復性 | ≤2% |
響應時間 | ≤50S |
零點漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
2、NH3 技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-50PPM |
示值誤差 | ≤±10% |
重復性 | ≤ 3% |
響應時間 | ≤120S |
零點漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
3、CH4S 技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤ 3% |
響應時間 | ≤120S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
4、C2H6S技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤3% |
響應時間 | ≤80S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
5、C2H6S2 技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤ 3% |
響應時間 | ≤120S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
6、CS2技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤3% |
響應時間 | ≤120S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
7、C8H8 技術參數(shù)
原理 | PID(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤ 3% |
響應時間 | ≤20S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
8、C3H9N技術參數(shù)
原理 | 電化學(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤3% |
響應時間 | ≤120S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
9、OU 技術參數(shù)
原理 | MOS(進口傳感器) |
量程 | 0-1000%OU |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤ 3% |
響應時間 | ≤ 20S |
零點漂移 | ≤±3%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
10、顆粒物參數(shù)(選配)
原理 | 激光散射/ 粉塵儀(帶切割器) |
量程 | 0-30mg/m3/0-2000mg/m3 |
11、VOC技術參數(shù)(選配)
原理 | PID(進口傳感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值誤差 | ≤±10%F.S |
重復性 | ≤3% |
響應時間 | ≤20S |
零點漂移 | ≤±5%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
溫度 | -20℃~ +55℃ |
電源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
電話
微信掃一掃