魚塘水質(zhì)監(jiān)測設備—河流水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)@2024今日已更新【FT-LSZ】魚塘水質(zhì)監(jiān)測設備是用于實時監(jiān)測魚塘水質(zhì)狀況的重要工具。設備能夠隨時隨地對養(yǎng)殖水質(zhì)進行監(jiān)測,測量多個關鍵水質(zhì)參數(shù),如水溫、電導率、PH、溶解氧等,并提供實時數(shù)據(jù),從而幫助養(yǎng)殖者及時了解水質(zhì)狀況,預防疾病的發(fā)生,提高水產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,以及科學管理養(yǎng)殖過程。
產(chǎn)品特點
1.低功耗采集器:靜態(tài)功耗小于50uA
2.標配GPRS聯(lián)網(wǎng)、支持擴展藍牙、有線傳輸
3.支持modbus485傳感器擴展
4.太陽能充電管理MPPT自動功率點跟蹤
5.1.5米碳鋼支架
6.短信報警,超限后向手機上發(fā)送短信
7.ABS材質(zhì)防護箱,耐腐蝕、抗氧化,防水等級IP66
8.無需布線、建設站房、調(diào)配藥劑、人員后期維護等額外工序,相較于水質(zhì)監(jiān)測國標站使用及安裝更加方便,觀測數(shù)據(jù)更加直觀
9.系統(tǒng)可集成一體化氣象環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)
技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | 默認發(fā) | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 默認發(fā)、cod濁度一體;帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
電話
微信掃一掃