超聲波溫度傳感器_風(fēng)途廠家介紹【FT-WQX9】C?m bi?n nhi?t ?? siêu am由于我國(guó)的降水主要是由東南季風(fēng)帶來(lái)海洋的水汽而形成,受夏季風(fēng)的影響,降水自東南沿海向西北內(nèi)陸逐漸減少。我國(guó)北方的西北地區(qū)由于深居內(nèi)陸,距海遙遠(yuǎn),成為我國(guó)年降水量少的干旱地區(qū)。而我國(guó)北方的華北、東北地區(qū)相對(duì)于西北地區(qū)較近海洋,在每年7月下旬至8月上旬會(huì)進(jìn)入全年中降水較多的雨季。
設(shè)計(jì)輸出信號(hào)類型為RS485通訊接口(MODBUS協(xié)議)
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用的傳感技術(shù)實(shí)時(shí)測(cè)量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護(hù),不需現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)
采用ASA工程塑料室外應(yīng)用常年不變色
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣象監(jiān)測(cè)、城市環(huán)境監(jiān)測(cè)、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航空機(jī)場(chǎng)、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光電輻射 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
技術(shù)參數(shù) (☆ 代表可選配設(shè)備) | |||
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué))、總輻射(光電) | ||
輸出信號(hào) | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽(yáng)能 | ||
固定方式 | 套筒固定; 法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
☆固定支架 | 標(biāo)配2米支架 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產(chǎn)品接線定義
FT-WQX9型九要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃